Apartment - 70 m²
2 Bedrooms · 9,361,000 EGP
Varies by phase
Home / Mostakbal City / SODIC / Eastvale
Eastvale by SODIC in Mostakbal City. Compare available units, prices, payment plans and delivery.
SODIC (Sixth of October for Development and Investment) has developed real estate in Egypt since 1996, and since 2021 a consortium of Aldar Properties and ADQ has held a majority stake. Its projects include SODIC West, SODIC East, Eastvale, The Estates, June and Caesar.
| Type | Beds / area | Price | Per m² | Down payment | Installments | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 2 Bedrooms · 70 m² | 9,361,000 EGP | 133,729 | 5% | Up to 10 years | Varies by phase |
| Apartment | 1 Bedrooms · 72 m² | 9,929,000 EGP | 137,903 | 5% | Up to 10 years | Varies by phase |
| Loft | 1 Bedrooms · 103 m² | 11,269,000 EGP | 109,408 | 5% | Up to 10 years | Varies by phase |
| Apartment | 3 Bedrooms · 136 m² | 15,803,000 EGP | 116,199 | 5% | Up to 10 years | Varies by phase |
| Loft | 3 Bedrooms · 208 m² | 23,654,000 EGP | 113,721 | 5% | Up to 10 years | Varies by phase |
| Penthouse | 3 Bedrooms · 174 m² | 24,856,000 EGP | 142,851 | 5% | Up to 10 years | Varies by phase |
| Penthouse | 4 Bedrooms · 174 m² | 24,856,000 EGP | 142,851 | 5% | Up to 10 years | Varies by phase |
| Townhouse | 3 Bedrooms · 176 m² | 31,815,000 EGP | 180,767 | 5% | Up to 10 years | Varies by phase |
| Twinhouse | 4 Bedrooms · 218 m² | 39,358,000 EGP | 180,541 | 5% | Up to 10 years | Varies by phase |
| Twinhouse | 3 Bedrooms · 218 m² | 39,411,000 EGP | 180,784 | 5% | Up to 10 years | Varies by phase |
| Villa | 3 Bedrooms · 215 m² | 43,874,000 EGP | 204,065 | 5% | Up to 10 years | Varies by phase |
| Villa | 4 Bedrooms · 250 m² | 53,360,000 EGP | 213,440 | 5% | Up to 10 years | Varies by phase |
| Villa | 5 Bedrooms · 311 m² | 63,828,000 EGP | 205,235 | 5% | Up to 10 years | Varies by phase |
Prices and availability change and are reconfirmed with the developer on request.
2 Bedrooms · 9,361,000 EGP
Varies by phase
1 Bedrooms · 9,929,000 EGP
Varies by phase
1 Bedrooms · 11,269,000 EGP
Varies by phase
3 Bedrooms · 15,803,000 EGP
Varies by phase
3 Bedrooms · 23,654,000 EGP
Varies by phase
3 Bedrooms · 24,856,000 EGP
Varies by phase
4 Bedrooms · 24,856,000 EGP
Varies by phase
3 Bedrooms · 31,815,000 EGP
Varies by phase
4 Bedrooms · 39,358,000 EGP
Varies by phase
3 Bedrooms · 39,411,000 EGP
Varies by phase
3 Bedrooms · 43,874,000 EGP
Varies by phase
4 Bedrooms · 53,360,000 EGP
Varies by phase
5 Bedrooms · 63,828,000 EGP
Varies by phase