Apartment - 115 m²
2 bedrooms · 9,184,051 EGP
Delivery in 4 years
Home / Sheikh Zayed / Mountain View / Mountain View iCity October
Mountain View iCity October by Mountain View in Sheikh Zayed. Currently listed prices range from 9,184,051 EGP to 63,083,854 EGP across 51 options. Compare 51 available options, payment plans and delivery, with guidance on confirming the location and master plan.
Currently listed prices range from 9,184,051 EGP to 63,083,854 EGP across 51 options. These figures come from units currently listed in the Tycoons database and are reconfirmed with the developer because prices and availability change.
The Tycoons record places the project in Sheikh Zayed. Confirm the exact phase, plot and nearest entrance on the official Mountain View master plan before reserving; this page compares inventory and is not a surveyed map.
Mountain View is an Egyptian real estate developer known for its iVilla concept, with residential compounds in New Cairo, Mostakbal City and 6th of October, and coastal projects on the North Coast and in Ras El Hekma.
| Type | Beds / area | Price | Per m² | Down payment | Installments | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 2 bedrooms · 115 m² | 9,184,051 EGP | 79,861 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Apartment | 3 bedrooms · 140 m² | 9,526,778 EGP | 68,048 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| Garden Apartment | 2 bedrooms · 110 m² | 9,895,677 EGP | 89,961 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Apartment | 3 bedrooms · 130 m² | 9,922,775 EGP | 76,329 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Apartment | 3 bedrooms · 145 m² | 10,056,784 EGP | 69,357 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Apartment | 3 bedrooms · 150 m² | 10,515,764 EGP | 70,105 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| Garden Apartment | 3 bedrooms · 130 m² | 10,974,422 EGP | 84,419 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Apartment | 3 bedrooms · 155 m² | 11,329,868 EGP | 73,096 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Millennial / Apartment | 2 bedrooms · 125 m² | 11,356,802 EGP | 90,854 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Apartment | 3 bedrooms · 150 m² | 11,403,573 EGP | 76,024 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Apartment | 3 bedrooms · 155 m² | 11,436,405 EGP | 73,783 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| Apartment | 3 bedrooms · 165 m² | 11,466,557 EGP | 69,494 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Garden Apartment | 3 bedrooms · 140 m² | 11,519,975 EGP | 82,286 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| Millennial / Apartment | 2 bedrooms · 115 m² | 11,530,571 EGP | 100,266 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Garden Apartment | 3 bedrooms · 130 m² | 11,605,174 EGP | 89,271 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| Apartment | 3 bedrooms · 160 m² | 11,611,287 EGP | 72,571 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Apartment | 3 bedrooms · 165 m² | 11,715,143 EGP | 71,001 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| Garden Apartment | 3 bedrooms · 145 m² | 12,591,641 EGP | 86,839 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| Garden Apartment | 3 bedrooms · 155 m² | 12,616,968 EGP | 81,400 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| Garden Apartment | 3 bedrooms · 145 m² | 12,647,549 EGP | 87,224 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Garden Apartment | 3 bedrooms · 150 m² | 12,892,571 EGP | 85,950 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| Garden Apartment | 3 bedrooms · 155 m² | 13,032,905 EGP | 84,083 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Garden Apartment | 3 bedrooms · 150 m² | 13,213,763 EGP | 88,092 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Garden Apartment | 3 bedrooms · 190 m² | 15,132,101 EGP | 79,643 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Garden Apartment | 3 bedrooms · 190 m² | 15,214,945 EGP | 80,079 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| Apartment | 3 bedrooms · 175 m² | 16,061,721 EGP | 91,781 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| Millennial / Apartment | 3 bedrooms · 180 m² | 16,113,282 EGP | 89,518 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Apartment | 3 bedrooms · 185 m² | 16,624,559 EGP | 89,862 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| iVilla / Duplex | 3 bedrooms · 190 m² | 17,102,683 EGP | 90,014 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Loft | 4 bedrooms · 260 m² | 17,140,492 EGP | 65,925 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| Garden Millennial / Garden Apartment | 3 bedrooms · 165 m² | 17,192,556 EGP | 104,197 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Millennial / Apartment | 3 bedrooms · 175 m² | 17,374,471 EGP | 99,283 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Loft | 4 bedrooms · 265 m² | 17,421,911 EGP | 65,743 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| Park Villa / Garden Duplex | 2 bedrooms · 175 m² | 17,522,549 EGP | 100,129 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| Apartment | 3 bedrooms · 185 m² | 17,562,641 EGP | 94,933 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Ready to move |
| iVilla / Duplex | 3 bedrooms · 205 m² | 18,010,586 EGP | 87,857 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Park Side House / Duplex | 3 bedrooms · 180 m² | 18,059,450 EGP | 100,330 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Apartment | 4 bedrooms · 235 m² | 18,232,665 EGP | 77,586 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| Loft | 4 bedrooms · 255 m² | 18,286,268 EGP | 71,711 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| Apartment | 4 bedrooms · 245 m² | 18,795,503 EGP | 76,716 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| Park Villa / Garden Duplex | 3 bedrooms · 240 m² | 19,228,349 EGP | 80,118 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 3 years |
| iVilla / Duplex | 3 bedrooms · 210 m² | 19,276,019 EGP | 91,791 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| iVilla / Duplex | 3 bedrooms · 200 m² | 19,351,934 EGP | 96,760 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Park Side House / Duplex | 3 bedrooms · 210 m² | 19,560,840 EGP | 93,147 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| iVilla / Duplex | 4 bedrooms · 295 m² | 19,704,214 EGP | 66,794 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Ready to move |
| Park Side House / Duplex | 3 bedrooms · 240 m² | 21,685,066 EGP | 90,354 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Park Villa / Garden Duplex | 3 bedrooms · 275 m² | 22,865,210 EGP | 83,146 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Ready to move |
| iVilla Beach House / Lagoon Duplex | 3 bedrooms · 210 m² | 25,152,857 EGP | 119,776 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Park Side House / Duplex | 3 bedrooms · 250 m² | 25,372,082 EGP | 101,488 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| iVilla / Duplex | 3 bedrooms · 225 m² | 30,063,939 EGP | 133,618 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Delivery in 4 years |
| Standalone Villa | 3 bedrooms · 385 m² | 63,083,854 EGP | 163,854 | المقدمات تبدأ من 3% في بعض المشاريع، حسب المشروع وموعد الاستلام. | الأقساط قد تصل إلى 12 سنة، حسب المشروع وموعد الاستلام. | Ready to move |
Prices and availability change and are reconfirmed with the developer on request.
Currently listed prices range from 9,184,051 EGP to 63,083,854 EGP across 51 options. The final price and availability are reconfirmed with the developer on request.
Our record places the project in Sheikh Zayed. The phase and entrance can vary, so check the developer's official plan before reserving.
Use the official version from Mountain View to confirm phases and entrances. This page compares units and prices and does not replace the official surveyed plan.
2 bedrooms · 9,184,051 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 9,526,778 EGP
Delivery in 3 years
2 bedrooms · 9,895,677 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 9,922,775 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 10,056,784 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 10,515,764 EGP
Delivery in 3 years
3 bedrooms · 10,974,422 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 11,329,868 EGP
Delivery in 4 years
2 bedrooms · 11,356,802 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 11,403,573 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 11,436,405 EGP
Delivery in 3 years
3 bedrooms · 11,466,557 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 11,519,975 EGP
Delivery in 3 years
2 bedrooms · 11,530,571 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 11,605,174 EGP
Delivery in 3 years
3 bedrooms · 11,611,287 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 11,715,143 EGP
Delivery in 3 years
3 bedrooms · 12,591,641 EGP
Delivery in 3 years
3 bedrooms · 12,616,968 EGP
Delivery in 3 years
3 bedrooms · 12,647,549 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 12,892,571 EGP
Delivery in 3 years
3 bedrooms · 13,032,905 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 13,213,763 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 15,132,101 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 15,214,945 EGP
Delivery in 3 years
3 bedrooms · 16,061,721 EGP
Delivery in 3 years
3 bedrooms · 16,113,282 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 16,624,559 EGP
Delivery in 3 years
3 bedrooms · 17,102,683 EGP
Delivery in 4 years
4 bedrooms · 17,140,492 EGP
Delivery in 3 years
3 bedrooms · 17,192,556 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 17,374,471 EGP
Delivery in 4 years
4 bedrooms · 17,421,911 EGP
Delivery in 3 years
2 bedrooms · 17,522,549 EGP
Delivery in 3 years
3 bedrooms · 17,562,641 EGP
Ready to move
3 bedrooms · 18,010,586 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 18,059,450 EGP
Delivery in 4 years
4 bedrooms · 18,232,665 EGP
Delivery in 3 years
4 bedrooms · 18,286,268 EGP
Delivery in 3 years
4 bedrooms · 18,795,503 EGP
Delivery in 3 years
3 bedrooms · 19,228,349 EGP
Delivery in 3 years
3 bedrooms · 19,276,019 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 19,351,934 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 19,560,840 EGP
Delivery in 4 years
4 bedrooms · 19,704,214 EGP
Ready to move
3 bedrooms · 21,685,066 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 22,865,210 EGP
Ready to move
3 bedrooms · 25,152,857 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 25,372,082 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 30,063,939 EGP
Delivery in 4 years
3 bedrooms · 63,083,854 EGP
Ready to move