الرئيسية ‹ مستقبل سيتي ‹ Sarai
Madinet Masr · Suez Road / Mostakbal City
Sarai
Sarai من Madinet Masr في Suez Road / Mostakbal City. أسعار تبدأ من ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه مع المساحات وخطط السداد والاستلام المحدثة.
آخر تحديث للبيانات: ١٧ يوليو ٢٠٢٦
الوحدات المتاحة في Sarai
| نوع الوحدة | غرف / مساحة | السعر يبدأ من | المقدم | التقسيط | الاستلام |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartment | 1 Bedroom · 50 m² | ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 4.5 years |
| Apartment | 1 Bedroom · 62.8 m² | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 4 years |
| Apartment | 1 Bedroom · 79.41 m² | ٦٬٢٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 3 years |
| Apartment | 1 Bedroom · 80.79 m² | ٦٬٥٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 3 years |
| Apartment | 2 Bedrooms · 100 m² | ٧٬٦٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 4.5 years |
| Apartment | 1 Bedroom · 112.47 m² | ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 3 years |
| Apartment | 2 Bedrooms · 112.88 m² | ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 3 years |
| Apartment | 3 Bedrooms · 125 m² | ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 4.5 years |
| Apartment | 3 Bedrooms · 131.88 m² | ١٠٬٥٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 3 years |
| Apartment | 2 Bedrooms · 137.7 m² | ١٠٬٥٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 4 years |
| Apartment | 3 Bedrooms · 132.41 m² | ١١٬٢٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 3 years |
| Apartment | 3 Bedrooms · 167 m² | ١١٬٨٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 4 years |
| Townhouse | — · 160 m² | ١٤٬٨٠٠٬٠٠٠ جنيه | 10% | 8 years | 2.5 years |
| Apartment | 4 Bedrooms · 208 m² | ١٥٬٨٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 4 years |
| Duplex | — · 205 m² | ١٦٬٦٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 3 years |
| Townhouse | — · 206 m² | ١٧٬٢٠٠٬٠٠٠ جنيه | 10% | 8 years | 2 years |
| Townhouse | — · 152 m² | ١٧٬٢٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 4 years |
| Duplex | — · 206 m² | ١٧٬٧٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 3 years |
| S-Villa | — · 212 m² | ١٨٬١٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 4.5 years |
| Duplex | — · 218 m² | ١٩٬٢٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 3 years |
| S-Villa | — · 212 m² | ١٩٬٣٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 4 years |
| Townhouse | — · 180 m² | ١٩٬٦٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 4.5 years |
| Townhouse | — · 212 m² | ٢٠٬٣٠٠٬٠٠٠ جنيه | 10% | 8 years | 2 years |
| S-Villa | — · 239 m² | ٢١٬٣٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 4.5 years |
| S-Villa | — · 239 m² | ٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 4 years |
| Standalone Villa | — · 175 m² | ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠ جنيه | 10% | 8 years | 2.5 years |
| Standalone Villa | — · 175 m² | ٢٣٬٣٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 4.5 years |
| Standalone Villa | — · 175 m² | ٢٤٬٨٠٠٬٠٠٠ جنيه | 1.5% | 12 years | 3 years |
| Standalone Villa | — · 175 m² | ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه | 10% | 8 years | 2.5 years |
| Standalone Villa | — · 175 m² | ٢٥٬١٠٠٬٠٠٠ جنيه | 10% | 8 years | 2 years |
| Triplex | S-Building · 337 m² | ٣٠٬٣٠٠٬٠٠٠ جنيه | 10% | 8 years | Ready to move |
أسئلة شائعة
ما هي أسعار Sarai؟
تبدأ الأسعار الموثقة حاليًا من ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيه. السعر النهائي يختلف حسب نوع الوحدة والمساحة وخطة السداد.
أين يقع مشروع Sarai؟
يقع المشروع في Suez Road / Mostakbal City.
ما هي الوحدات المتاحة في Sarai؟
توضح الجداول الحالية أنواع الوحدات والمساحات والأسعار المتاحة حسب آخر تحديث للبيانات.
مشاريع مشابهة في مستقبل سيتي
Bloomfields
Tatweer Misr · Mostakbal City
يبدأ من ٥٬٨٤٥٬٠٠٠ جنيهEastvale
SODIC · Mostakbal City
يبدأ من ٩٬٣٦١٬٠٠٠ جنيهMountain View Aliva
Mountain View · Mostakbal City
يبدأ من ١١٬٦٩٤٬٥٤٧ جنيهThe Butterfly
Madinet Masr · Mostakbal City
يبدأ من ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ جنيهZizina Mostakbal
ARDIC · Mostakbal City
يبدأ من ٧٬٤٥٣٬٦٠٠ جنيه