الرئيسية ‹ السادس من أكتوبر ‹ Badya
Palm Hills Developments · 6th of October
Badya
Badya من Palm Hills Developments في 6th of October. أسعار تبدأ من ٦٬١٤٣٬٨٥٠ جنيه مع المساحات وخطط السداد والاستلام المحدثة.
آخر تحديث للبيانات: ٢٧ يونيو ٢٠٢٦
الوحدات المتاحة في Badya
| نوع الوحدة | غرف / مساحة | السعر يبدأ من | المقدم | التقسيط | الاستلام |
|---|---|---|---|---|---|
| Park View 1B | 1 bedroom · 65 m² | ٦٬١٤٣٬٨٥٠ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2031-06-30 |
| Park View 2B | 2 bedrooms · 97 m² | ٨٬٨٠٠٬٥٣٠ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2031-06-30 |
| Park View 3B | 3 bedrooms · 128 m² | ١١٬٠٩٣٬٧٢٠ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2031-06-30 |
| Corner D 2B Penthouse | 2 bedrooms · 106.5 m² | ١١٬٦٦٥٬١٢٥ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-06-30 |
| Corner C 2B Penthouse | 2 bedrooms · 114.56 m² | ١١٬٧٩٠٬٤٠٥ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-06-30 |
| Corner D 2B Typical | 2 bedrooms · 124 m² | ١١٬٨٢٨٬٠٠٠ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-12-30 |
| Quad A 2B Penthouse | 2 bedrooms · 113.5 m² | ١١٬٩٥٣٬٨٧٥ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-12-30 |
| Corner C 2B Typical | 2 bedrooms · 125.1 m² | ١١٬٩٨٢٬٧٥٠ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2029-06-30 |
| Trio D 2B Typical | 2 bedrooms · 127.14 m² | ١٢٬٤٦٥٬٦٥٠ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-06-30 |
| Quad A 2B Typical | 2 bedrooms · 125.5 m² | ١٢٬٤٨٤٬٧٥٠ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-06-30 |
| Duo C 2B Typical | 2 bedrooms · 131.87 m² | ١٢٬٦٣٩٬٠٧٥ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-06-30 |
| Corner C 2B Typical | 2 bedrooms · 131.32 m² | ١٢٬٧٦٩٬٧٠٠ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-06-30 |
| Corner C 2B Ground | 2 bedrooms · 125.1 m² | ١٣٬٠٨٩٬٧٥٠ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2029-06-30 |
| Quad A 2B Ground | 2 bedrooms · 127 m² | ١٣٬٤٢٣٬٥٠٠ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-12-30 |
| Duo C 2B Penthouse | 2 bedrooms · 135.02 m² | ١٣٬٧٣١٬٩٨٣ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-06-30 |
| Duo C 2B Ground | 2 bedrooms · 133.03 m² | ١٣٬٨٥٣٬١٧٥ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-06-30 |
| Corner C 2B Ground | 2 bedrooms · 131.32 m² | ١٤٬١٨٠٬٧٠٠ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-06-30 |
| Trio D 3B Typical | 3 bedrooms · 152.05 m² | ١٤٬٤٤٧٬١٢٥ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-06-30 |
| Corner C 3B Typical | 3 bedrooms · 154.67 m² | ١٤٬٥٦٢٬٠٧٥ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-06-30 |
| Trio D 3B Penthouse | 3 bedrooms · 151.07 m² | ١٤٬٩٣٨٬٦٢٥ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-06-30 |
| Trio D 3B Ground | 3 bedrooms · 147.12 m² | ١٥٬٥١٤٬٢٠٠ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2029-06-30 |
| Corner C 3B Ground | 3 bedrooms · 154.67 m² | ١٥٬٨٢٥٬٠٧٥ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-06-30 |
| Duo C 3B Typical | 3 bedrooms · 167.94 m² | ١٥٬٩٥٤٬٦٥٠ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-06-30 |
| Trio D 3B Ground | 3 bedrooms · 160.02 m² | ١٦٬٣٨٦٬٤٥٠ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-06-30 |
| Quad A 3B Ground | 3 bedrooms · 162.5 m² | ١٦٬٥١٤٬٢٥٠ جنيه | 3% early payments shown in source PDF; detailed schedule available in source. | Payment options shown in source PDF: 10 years / 8 years / 6 years where applicable. | Planned delivery: 2030-12-30 |
| The Park B 3B RTM Apartment | 3 bedrooms · 195.76 m² | ١٩٬٣٩١٬٦٠٠ جنيه | 10% down payment + 5% contract payment as shown in source | 10-year promotion; detailed quarterly schedule shown in source PDF. | Planned delivery: 2024-07-31 |
| THS + Penthouse Middle | Townhouse · 190.5 m² | ٢٠٬١٧٣٬٠٠٠ جنيه | Payment schedule starts with 1.5% payments in Mar-2026 and Apr-2026 where shown | Badya Value By Years option: 10Y / 8Y / 6Y columns shown in source PDF; first payments start Mar-2026 in fetched PDFs. | Planned delivery: 2030-06-30 |
| THS + Penthouse Corner | Townhouse · 194 m² | ٢١٬٧٦٢٬٠٠٠ جنيه | Payment schedule starts with 1.5% payments in Mar-2026 and Apr-2026 where shown | Badya Value By Years option: 10Y / 8Y / 6Y columns shown in source PDF; first payments start Mar-2026 in fetched PDFs. | Planned delivery: 2029-12-31 |
| Type N | Villa · 180 m² | ٢٣٬٦١٧٬٠٠٠ جنيه | Payment schedule starts with 1.5% payments in Mar-2026 and Apr-2026 where shown | Badya Value By Years option: 10Y / 8Y / 6Y columns shown in source PDF; first payments start Mar-2026 in fetched PDFs. | Planned delivery: 2030-06-30 |
| Type X | Villa · 364 m² | ٤٠٬٢٦٤٬٠٠٠ جنيه | Payment schedule starts with 1.5% payments in Mar-2026 and Apr-2026 where shown | Badya Value By Years option: 10Y / 8Y / 6Y columns shown in source PDF; first payments start Mar-2026 in fetched PDFs. | Planned delivery: 2030-06-30 |
| Type W | Villa · 466 m² | ٥٢٬٨٧٩٬٠٠٠ جنيه | Payment schedule starts with 1.5% payments in Mar-2026 and Apr-2026 where shown | Badya Value By Years option: 10Y / 8Y / 6Y columns shown in source PDF; first payments start Mar-2026 in fetched PDFs. | Planned delivery: 2030-06-30 |
أسئلة شائعة
ما هي أسعار Badya؟
تبدأ الأسعار الموثقة حاليًا من ٦٬١٤٣٬٨٥٠ جنيه. السعر النهائي يختلف حسب نوع الوحدة والمساحة وخطة السداد.
أين يقع مشروع Badya؟
يقع المشروع في 6th of October.
ما هي الوحدات المتاحة في Badya؟
توضح الجداول الحالية أنواع الوحدات والمساحات والأسعار المتاحة حسب آخر تحديث للبيانات.
مشاريع مشابهة في السادس من أكتوبر
Bamboo 3
Palm Hills Developments · October
يبدأ من ٢٧٬٢٩٣٬٠٠٠ جنيهEver
Cred Developments · 6th of October City
يبدأ من ١١٬٥٠٩٬٧٠٠ جنيهHadaba
PRE Group · 6th of October City
يبدأ من ٢٦٬٩٠٠٬٠٠٠ جنيهMindset
LMD · 6th of October City
يبدأ من ٥٬٥٠٠٬٠٠٠ جنيهNyoum October
Arab Developers Holding · Northern Expansion, 6th of October City
يبدأ من ٧٬٧٠٠٬٠٠٠ جنيه